
Uq
Overview Product Description Product Parameters Company Profile
Description
- Overview
- Product Description
- Product Parameters
- Company Profile
Basic Info.
| Model NO. | UQ-20 |
| Engine | Yuchai 4108 Intercooler Turbocharged with 160 Hors |
| Gearbox | 10js90 Transmission |
| Brake Mode | Cut-off Brake Hydraulic System |
| Coach Dimensions | 4*2.2*0.8 |
| Transport Package | Wooden Packing |
| Specification | 5.6*2.3*2m |
| Trademark | Beijun |
| Origin | China |
| Production Capacity | 5000/Year |
Product Description
Product Description Product Parameters
| Parameter | 3.5Ton | 3.5Ton | 5Ton | 7Ton | 10Ton | 10Ton | 12Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Changchai 490, 63 HP | Changchai 4G33T, 44.1kW | Yunnei 4102, 95 HP | Yunnei 4102 Turbo, 104 HP | Yunnei 4102 Turbo, 104 HP | Yunnei 4102 Turbo, 103.36 HP | Yuchai 4102 Turbo, 110 HP |
| Transmission | Nanjing 130 Hi/Lo | Nanjing 130 Hi/Lo | Dongfeng 145 Rear | Dongfeng 145 Rear Hi-Speed | Dongfeng 145 Rear Hi-Speed | WLY 545 Rear Hi/Lo | WLY 545 Rear Hi/Lo |
| Cargo Body (L×W×H) | 2.4×1.5×0.45 m | 2.4×1.5×0.45 m | 3.0×1.8×0.6 m | 3.2×1.8×0.6 m | 3.2×1.8×0.6 m | 3.2×1.8×0.6 m | 3.4×1.8×0.7 m |
| Steel Thickness | Bottom 6mm, Side 4mm | Bottom 6mm, Side 4mm | Bottom 8mm, Side 6mm | Bottom 8mm, Side 6mm | Bottom 8mm, Side 6mm | Bottom 8mm, Side 6mm | Bottom 8mm, Side 6mm |
| Tire | 700-16 Chaoyang Mining (Rear Single) | 700-16 Chaoyang Mining (Rear Single) | 750-16 Chaoyang Mining (Rear Dual) | 750-16 Chaoyang Mining (Rear Dual) | 750-16 Chaoyang Mining (Rear Dual) | 750-16 Chaoyang Mining (Rear Dual) | 750-16 Chaoyang Mining (Rear Dual) |
| Frame | 160×60×6 mm | 160×60×6 mm | 200×85×8+6 mm | 200×85×8+6 mm | 200×85×8+6 mm | 200×65×8+6 mm | 200×65×8+6 mm |
| Hydraulic Cylinder | 110×900 mm | 110×900 mm | 115×900 mm | 115×900 mm | 115×900 mm | 115×900 mm | 115×1200 mm |
| Leaf Spring | Front 7, Rear 8+6 (70×10mm) | Front 7, Rear 8+6 (70×10mm) | Front 10, Rear 10+6 (70×10mm) | Front 10, Rear 10+5 (75×13mm) | Front 10, Rear 10+5 (75×13mm) | Front 10, Rear 10+5 (75×13mm) | Front 10, Rear 10+5 (75×13mm) |
| Brake | Spring Brake | Wet Brake | Spring Brake | Spring Brake | Spring Brake | Air Brake | Air Brake |
| Cab | Standard | Standard | Mining Roof Guard | Mining Roof Guard | Mining Roof Guard | Lifting Roof Guard | Lifting Roof Guard |
| Overall Dimension (L×W×H) | 4.0×1.5×1.3 m | 4.0×1.5×1.3 m | 4.3×1.85×1.6 m | 4.8×1.8×1.6 m | 4.8×1.8×1.6 m | 4.8×1.8×1.6 m | 5.0×1.8×1.7 m |
| Cab Height | 1.8 m | 1.8 m | 1.8 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m | 1.85 m |
| Parameter | 15Ton | 20Ton | 25Ton | 35Ton |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Engine Model | Yuchai 4108 Turbo, 160 HP | Yuchai YC6L290, 213kW / 289 HP | Yuchai YC6L340-33, 243kW / 340 HP | Yuchai 420 HP, 276kW@2100rpm |
| Engine Brake | - | - | Exhaust Brake | Exhaust Brake |
| Air Filtration | - | - | Dry Three-Stage | Dry Three-Stage |
| Exhaust Treatment | Water Treatment | Water Treatment | Water Tank Purification | Water Tank Purification |
| Transmission | ||||
| Transmission Model | Liansheng / Shangrui 6T53 Integrated | Fast 10JS120 | Fast 10JSD220 (10-Speed) | Fast 10JSD220 (10-Speed) |
| Shifting Type | Cable Shift | Cable Shift | - | - |
| Axle & Drive | ||||
| Drive Type | 4WD | Rear Drive | Rear Tandem (Dual Rear Axle) | Rear Tandem (Dual Rear Axle) |
| Front Axle | Wanteng WT2092A (10-hole) | Steyr 7T Heavy Duty | - | - |
| Rear Axle | Heavy Duty 153 (10-hole) | Hande Edge Reduction Heavy Duty | Hande 20T Dual Rear Axle | Hande 20T Dual Rear Axle |
| Brake | Wet Hydraulic Brake | Wet Brake | Dual Rear Axle Air Brake | Dual Rear Axle Spring Brake |
| Steering | Hydraulic Power Steering | |||
| Cargo Body | ||||
| Body Type | Standard | U-Shape | U-Shape | Right Angle |
| Body Dimensions (L×W×H) | 4.0×2.2×0.8 m | 4.3×2.4×0.8 m | 5.0×2.5×1.0 m | 5.4×2.5×1.2 m |
| Steel Thickness | Bottom 10mm, Side 8mm | Bottom 10mm, Side 8mm | Bottom 16mm, Side 10mm (Manganese) | Bottom 16mm, Side 10mm (Manganese) |
| Lifting Type | - | Rear Dual Cylinder | Front Cylinder | Front Cylinder |
| Hydraulic Cylinder | 130×1200 mm | 158×1800 mm (3-Stage) | Front Cylinder | Front Cylinder |
| Lifting Angle | - | 45° | 46° | - |
| Lifting Time | - | 45s | 35s | - |
| Lowering Time | - | 30s | 15s | - |
| Tires & Suspension | ||||
| Tire | 900-20 Kunlun Mining Steel Wire | 1000R20 Kunlun Mining Steel Wire | 1000R20 Kunlun Mining Steel Wire | 12.00R20 Kunlun Mining Steel Wire |
| Front Leaf Spring | 12 leaves, 90×16mm | 10 leaves, 16×90mm | 11 leaves, 90×16mm | 11 leaves, 90×16mm |
| Rear Leaf Spring | 10+8 leaves, 90×16mm | 18 leaves, 90×12+8mm | 12 leaves, 90×25mm | 12 leaves, 90×28mm |
| Frame | ||||
| Frame Type | Cold Steel 250×80×(8+8) | 300×70×(8+8) Riveted | 300×80×(8+8+8) Cold Steel | 300×80×(8+8+8) Cold Riveted |
| Dimensions & Weight | ||||
| Overall Dimension (L×W×H) | 6.0×2.3×2.0 m | 6.4×2.5×2.46 m | 7.9×2.5×2.72 m | - |
| Wheelbase | - | 3450 mm | - | - |
| Ground Clearance | - | 320 mm | 320 mm | - |
| Turning Radius | - | 8300 mm | 11000 mm | - |
| Curb Weight | - | 9276 kg | 13760 kg | - |
| Rated Load | 15,000 kg | 20,000 kg | 25,000 kg | 35,000 kg |
| Gradeability (Loaded) | - | 14° | 14° | - |
| Max Speed (Forward) | - | - | 55 km/h | - |
| Cab | ||||
| Cab Type | Heavy Duty Roof Guard | Semi-Enclosed (1 person) | Enclosed | Enclosed |
| Cab Height | 2.0 m | 2.46 m | - | - |
| Air Conditioning | - | - | Heating/Cooling | Heating/Cooling |
| Instrument Panel | - | - | LCD | LCD |
| Other | ||||
| Differential Lock | - | - | Standard (User Activated) | Standard (User Activated) |
| Parking Brake | - | - | Electronic | Spring Brake |
| Headlights | - | - | 6 lights (Hi/Lo beam) | 6 lights (Hi/Lo beam) |
| Wipers | - | - | Dual (Hi/Lo speed) | Dual (Hi/Lo speed) |
Our Contact
Send now





