
8m3 Rear Loading Garbage Compactor Truck
8m3 Rear Loading Garbage Compactor Truck Factory overview: 8m3 Rear Loading Garbage Compactor Truck
Description
Basic Info.
| Model NO. | CLW5086ZYSD3 |
| Volume | 6001-10000L |
| Emission Standard | Euro 3 |
| Transmission Type | Manual |
| Payload | 5~7 Ton |
| Fuel | Diesel |
| Drive Wheel | 4×2 |
| Brand | Dongfeng |
| Models | Single Bridge |
| Usage | Compression Type |
| Condition | New |
| Warranty | 3 Years |
| Product Name | 8m3 Rear Loading Garbage Compactor Truck |
| Wheelbase | 3800mm |
| Chassis Brand | Dongfeng.FAW.Foton.Sino.JAC.Iveco.Shacman |
| Capacity | 8m3 |
| After-Sales Service | Video Technical Support, Free Spare Parts, |
| Transport Package | Bulk |
| Specification | 7350*2250*2750mm |
| Trademark | CLW |
| Origin | China |
| HS Code | 8704223000 |
| Production Capacity | 20000 Units Per Year |
Product Description
8m3 Rear Loading Garbage Compactor TruckFactory overview:
8m3 Rear Loading Garbage Compactor Truck
| Product Name | Garbage truck with rear loading type | Gearbox | Mechanical |
Engine model | EQ1070TJ9AD3 | Body capacity | 8m3 |
| Fuel Type | Diesel | Curb Weight | 6250 KG |
| G.W | 8275 KG | Emission | 3.8(L) |
| Engine power | 120 hp | Max speed | 90(km/h) |
| Wheel Base | 3800 mm | Engine Model | CY4102BZQ |
| Emission standard | GB3847-2005, GB18691-2005 Euro 3 | Track Front | 1835 mm |
| Overall dimensions (mm) | 7350*2250*2750 | Track Back | 1640 mm |
| Steel Spring | 9/10+8 | Tire size | 8.25R-16LT 12PR |
| Type of drive | 4 x 2 | Tires No | 6+1 |
| Engine manufacturer | Dongfeng chaoyang chaochai power co. LTD | Passengers | 3 |
| Flashing beacon on the cab | Yellow | Driven | Left Hand Driven |
| Color of body | Customer request (Green) | Radio | Yes |
Prev: 7 Cbm Kitchen Waste Truck with Efficient Garbage Disposal System
Next: HOWO Fast Compacting 18 Square Refuse Compactor Garbage Truck
Our Contact
Send now





